Kualifikasi AFC musim 2013 telah dilaksanakn mulai 5 juli 2012, Tim kesayangan kiga garuda indonesia U 22 tergabung dengan group E bersama Australia, Jepang, Singapura, Macau, dan Timor Leste. Semoga tim kesayangan kita mampu unjuk gigi di ajang AFC kali ini, kebetulan pertandingan diadakan di negeri sendiri, tepatnya di propinsi Riau.
Klasemen Sementara AFC U 22 2013
Group A
IRAQ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
UNITED ARAB EMIRATES | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
OMAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
INDIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
LEBANON | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 |
TURKMENISTAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Group B
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUDI ARABIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 |
SYRIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
KYRGYZSTAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 |
PALESTINE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
SRI LANKA | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | -16 | 2 |
PAKISTAN | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Group C
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.R. IRAN | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
KUWAIT | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 12 |
BAHRAIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
TAJIKISTAN * | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
QATAR * | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
MALDIVES | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Group D
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORDAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
UZBEKISTAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
YEMEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
NEPAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
BANGLADESH | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Group E
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
AUSTRALIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
INDONESIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
SINGAPORE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
TIMOR LESTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
MACAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Group F
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPR KOREA | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
CHINA P.R. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
LAOS * | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
THAILAND * | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 |
CAMBODIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
HONG KONG | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group G
Teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOREA REPUBLIC | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 13 |
MYANMAR | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 |
MALAYSIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 |
CHINESE TAIPEI | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 |
VIETNAM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 |
PHILIPPINES | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Jadwal Kualifikasi AFC U 22 2013
Tanggal | Pertandingan | Pukul/Jam | Tempat |
5 Juli 2012 | Singapura vs Timor Leste | 16.00 WIB | Stadion Utama Riau |
5 Juli 2012 | Jepang vs Macau | 16.00 WIB | Stadion Kaharudin Nasution |
5 Juli 2012 | Indonesia vs Australia | 19.30 WIB | Stadion Utama Riau |
7 Juli 2012 | Australia vs Macau | 16.00 WIB | Stadion Kaharudin Nasution |
7 Juli 2012 | Jepang vs Singapura | 16.00 WIB | Stadion Utama Riau |
7 Juli 2012 | Indonesia vs Timor Leste | 19.30 WIB | Stadion Utama Riau |
10 Juli 2012 | Timor Leste vs Jepang | 16.00 WIB | Stadion Utama Riau |
10 Juli 2012 | Australia vs Singapura | 16.00 WIB | Stadion Kaharudin Nasution |
10 Juli 2012 | Macau vs Indonesia | 19.30 WIB | Stadion Utama Riau |
12 Juli 2012 | Singapura vs Macau | 16.00 WIB | Stadion Kaharudin Nasution |
12 Juli 2012 | Timor Leste vs Australia | 16.00 WIB | Stadion Utama Riau |
12 Juli 2012 | Jepang vs Indonesia | 19.30 WIB | Stadion Utama Riau |
15 Juli 2012 | Macau vs Timor Leste | 16.00 WIB | Riau Main Stadium |
15 Juli 2012 | Indonesia vs Singapura | 19.30 WIB | Riau Main Stadium |
15 Juli 2012 | Australia vs Jepang | 16.00 WIB | Stadion Kaharudin Nasution |
Sekian, selamat menyaksikan kualifikasi AFC 2013
Semoga tim garudan Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih dengan gagah di ajang AFC 2013 nanti, kita tunggu saja. ;)
Post a Comment for "Jadwal dan Klasemen AFC U 22 2013"