Kertas merupakan media yang sering digunakan untuk menunjukkan hasil kerja kita, baik untuk laporan perusahaan, skripsi dan thesis, gambar arsitektur dan foto, atau bahkan ketikan iseng kita yang memang ingin kita tampilkan di atas kertas. Setiap kertas memiliki ukuran standar tersendiri yang sering digunakan di suatu negara atau bahkan di suatu instansi. Kita sering menganggap remeh dan tidak mau tahu ukuran kertas yang kita pakai karena kita sudah terbiasa menyebutnya dengan A4, F4, legal, letter, B5 dan lain sebagainya. Kita baru benar-benar peduli dengan “paper size” disaat kita hendak mencetak dokumen tetapi ukuran kertas yang kita gunakan tidak tersedia pada daftar ukuran kertas yang ada di printer sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan “custom size”.
Berikut ini merupakan daftar lengkap ukuran kertas standar yang biasa digunakan dalam pencetakan atau print dokumen tulisan maupun gambar di berbagai negara di dunia.
Seri A
Seri A merupakan ukuran kertas ISO yang biasa digunakan untuk cetakan umum, perkantoran, penerbitan, dan juga untuk laporan tugas akhir /skripsi di berbagai pertuguran tinggi. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.
Jenis | mm × mm | in × in |
---|
A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A4s | 215 x 297 | 8.46 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Seri B
Seperti halnya seri A, seri B juga merupakan ukuran kertas ISO dan biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding. Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A.
Jenis | mm × mm | in × in |
---|
B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Seri C
Ukuran kertas Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
Jenis | Ukuran |
---|
C0 | 917 X 1297 |
C1 | 648 X 917 |
C2 | 458 X 648 |
C3 | 324 X 458 |
C4 | 229 X 324 |
C5 | 162 X 229 |
C6 | 114 X 162 |
C7 | 81 X 114 |
C8 | 57 X 81 |
Seri R
Ukuran kertas Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
Jenis | Ukuran |
---|
2R | 60 x 90 |
3R | 89 x 127 |
4R | 102 x 152 |
5R | 127 x 178 |
6R | 152 x 203 |
8R | 203 x 254 |
8R Plus | 203 x 305 |
10R | 254 x 305 |
10R Plus | 254 x 381 |
11R | 279 x 356 |
11R Plus | 279 x 432 |
12R | 305 x 381 |
12R Plus | 305 x 465 |
14R | 284 x 353 |
17R | 305 x 405 |
19R | 305 x 455 |
Seri F
Ukuran kertas Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
F4 = 215 x 330 mm
F4 = 8.5 x 13 inch
Ukuran kertas Amerika Utara
Jenis | in × in | mm × mm |
---|
Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Junior Legal | 8.0 × 5.0 | 203 × 127 |
Ledger | 17 × 11 | 432 × 279 |
Tabloid | 11 × 17 | 279 × 432 |
Ukuran kertas ANSI
American National Standards Institute menetapkan beberapa ukuran standar kertas sbb:
Jenis | in × in | mm × mm | Rasio | Alias | Ukuran ISO Yang Mirip |
---|
ANSI A | 8½ × 11 | 216 × 279 | 1.2941 | Letter | A4 |
ANSI B | 17 × 11 11 × 17 | 432 × 279 279 × 432 | 1.5455 | Ledger Tabloid | A3 |
ANSI C | 17 × 22 | 432 × 559 | 1.2941 | | A2 |
ANSI D | 22 × 34 | 559 × 864 | 1.5455 | | A1 |
ANSI E | 34 × 44 | 864 × 1118 | 1.2941 | | A0 |
Seri Arsitektur
SEri ini sering digunakan oleh arsitektur amerika utara karena memiliki aspek ratio 4:3 dan 3:2 yang merupakan ratio dari bilangan bulat kecil.
Jenis | in × in | mm × mm | Rasio |
---|
Arch A | 9 × 12 | 229 × 305 | 3:4 |
Arch B | 12 × 18 | 305 × 457 | 2:3 |
Arch C | 18 × 24 | 457 × 610 | 3:4 |
Arch D | 24 × 36 | 610 × 914 | 2:3 |
Arch E | 36 × 48 | 914 × 1219 | 3:4 |
Arch E1 | 30 × 42 | 762 × 1067 | 5:7 |
Arch E2 | 26 x 38 | 660 x 965 | 13:19 |
Arch E3 | 27 x 39 | 686 x 991 | 9:13 |
Tips Ukuran Kertas Standar
Lihat juga
cara mengatur ukuran kertas atau paper size di microsoft word.
Post a Comment for "Ukuran Kertas Standar"