Daftar Harga HP HTC Terbaru Juli 2013 - Info harga terbaru semua tipe HTC Windows Phone 8S HTC Desire HTC One HTC Sensation HTC ChaCha HTC Salsa HTC Touch HTC Rhyme HTC Explorer HTC Radar HTC EVO 3D baru dan bekas Android Smartphone HTC terlengkap ada disini. Harga hp HTC disini merupakan harga terbaru yang diambil dari beberapa sumber. Harga disetiap daerah atau lokasi lain mungkin saja tidak sama, untuk itu sebaiknya Anda mencoba untuk mencari harga hp HTC terlengkap dari beberapa situs lain sebagai pembanding untuk mengetahui kisaran harga terendah dan tertinggi hp HTC.
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
HTC Windows Phone 8S | Rp. 3.145.000 | Rp. 2.845.000 |
HTC Windows Phone 8X | Rp. 5.710.000 | Rp. 5.400.000 |
HTC One X+ | Rp. 6.645.000 | Rp. 6.100.000 |
HTC Desire X | Rp. 2.925.000 | Rp. 2.325.000 |
HTC One S | Rp. 4.845.000 | - |
HTC Desire C | Rp. 1.900.000 | - |
HTC Desire V | Rp. 2.925.000 | - |
TC Desire VC | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One V | Rp. 2.645.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One X | Rp. 5.910.000 | Rp. 5.250.000 |
HTC Sensation XL | Rp. 4.499.000 | Rp. 3.950.000 |
HTC Rhyme | Rp. 3.288.000 | Rp. 3.050.000 |
HTC Explorer | Rp. 1.420.000 | Rp. 950.000 |
HTC Sensation XE | Rp. 3.710.000 | Rp. 3.350.000 |
HTC Radar | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.250.000 |
HTC EVO 3D | Rp. 3.615.000 | Rp. 2.850.000 |
HTC Sensation | Rp. 3.650.000 | Rp. 2.750.000 |
HTC Wildfire S | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.150.000 |
HTC Desire S | Rp. 2.750.000 |
Sekian info Daftar Harga HP HTC Terbaru 2013 kami sajikan untuk Anda. Untuk harga smartphone atau hp android lainnya dapat anda lihat juga pada Daftar Harga HP Huawei Terbaru 2013.
Post a Comment for "Daftar Harga HP HTC Terbaru Juli 2013"